

| KEEBIO-96G PCR基因擴(kuò)增儀 | |
| 升降溫技術(shù) | 半導(dǎo)體制冷 |
| 液晶顯示 | 7寸帶觸摸電容屏 曲線圖方式顯示程序 |
| U盤功能 | 通過U盤可無限量下載程序 |
| 通訊接口 | USB2.0*2 RS232 |
| 多用戶名使用 | 多用戶名使用;密碼保護(hù) |
| 與電腦連接 | 無線連接,臺(tái)電腦同時(shí)可連接100臺(tái)PCR儀; |
| 支持鼠標(biāo) | 是 |
| 語言 | 支持中英文 |
| 溫度特性 | |
| 樣品臺(tái)容量 | 0.2ml*96孔 |
| 樣品臺(tái)溫度范圍 | 0℃-100℃ |
| 大升溫速度 | 5℃/秒 |
| 大降溫速度 | 5℃/秒 |
| 樣品臺(tái)溫度均勻性 | ≤±0.2℃ |
| 樣品臺(tái)溫度準(zhǔn)確性 | ≤±0.2℃ |
| 溫度顯示分辨率 | 0.1℃ |
| 控溫方式 | 模擬管+樣品臺(tái) |
| 變溫速度可調(diào) | 有 |
| 梯度功能 | |
| 梯度溫度準(zhǔn)確性 | ≤±0.2℃ |
| 梯度溫度均勻性 | ≤±0.2℃ |
| 梯度范圍 | 30℃-100℃ |
| 溫差范圍 | 0-30℃ |
| 編程功能 | |
| 程序存儲(chǔ)數(shù) | 儀器可存儲(chǔ)10000個(gè)程序,通過U盤可無限量下載程序 |
| 大步驟數(shù) | 40個(gè),可做多重嵌套循環(huán) |
| 大循環(huán)數(shù) | 標(biāo)準(zhǔn)循環(huán)100個(gè)(嵌套循環(huán)可達(dá)60000個(gè)) |
| 時(shí)間遞增/遞減 | 1-120秒,可做Long PCR實(shí)驗(yàn) |
| 溫度遞增/遞減 | 0.1-10.0℃,可做Touchdown PCR實(shí)驗(yàn) |
| 自動(dòng)暫停 | 有 |
| 斷電保護(hù) | 有 |
| 4℃保溫 | 保溫時(shí)間無限長(zhǎng) |
| 運(yùn)行時(shí)間顯示 | 有 |
| 實(shí)時(shí)時(shí)鐘 | 有 |
| 熱蓋功能 | |
| 熱蓋溫度 | 30℃-110℃可調(diào) |
| 熱蓋度 | 可無自由調(diào)節(jié),適應(yīng)不同的PCR管 |
| 熱蓋再加壓技術(shù) | 兩檔調(diào)節(jié),實(shí)驗(yàn)時(shí)無論運(yùn)行多少樣品管,均能保持樣品管壓力恒定 |
| 熱蓋自動(dòng)關(guān)閉 | 樣品臺(tái)設(shè)定溫度低于30℃或程序結(jié)束時(shí),自動(dòng)關(guān)閉 |
| 其他 | |
| 輸入電源 | 全球通用電源(220VAC/47-65Hz) |
| 輸入功率 | 200W-600W |
| 尺寸 | 370mm*265mm*230mm |
| 凈重 | 10Kg |
| 打印 | 通過電腦可連接打印機(jī) |
| 記事本 | 有 |
| Tm值計(jì)算 | 有 |
| 可選配樣品臺(tái)容量 | 0.2ml*96孔+0.5ml*77孔, 0.2ml*48孔+0.5ml*48 0.2ml*108孔+0.5ml*88孔,0.2ml*384孔,0.2ml*32孔 |